Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e util. È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Dove potrai votare per me
PO2 CAMPANIA U01 CASERTA
1 | Ailano |
2 | Alife |
3 | Alvignano |
4 | Arienzo |
5 | Aversa |
6 | Baia e Latina |
7 | Bellona |
8 | Caianello |
9 | Caiazzo |
10 | Calvi Risorta |
11 | Camigliano |
12 | Cancello ed Arnone |
13 | Capodrise |
14 | Capriati a Volturno |
15 | Capua |
16 | Carinaro |
17 | Carinola |
18 | Casagiove |
19 | Casal di Principe |
20 | Casaluce |
21 | Casapesenna |
22 | Casapulla |
23 | Caserta |
24 | Castel Campagnano |
25 | Castel di Sasso |
26 | Castel Morrone |
27 | Castel Volturno |
28 | Castello del Matese |
29 | Cellole |
30 | Cervino |
31 | Cesa |
32 | Ciorlano |
33 | Conca della Campania |
34 | Curti |
35 | Dragoni |
36 | Falciano del Massico |
37 | Fontegreca |
38 | Formicola |
39 | Francolise |
40 | Frignano |
41 | Gallo Matese |
42 | Galluccio |
43 | Giano Vetusto |
44 | Gioia Sannitica |
45 | Grazzanise |
46 | Gricignano di Aversa |
47 | Letino |
48 | Liberi |
49 | Lusciano |
50 | Macerata Campania |
51 | Maddaloni |
52 | Marcianise |
53 | Marzano Appio |
54 | Mignano Monte Lungo |
55 | Mondragone |
56 | Orta di Atella |
57 | Parete |
58 | Pastorano |
59 | Piana di Monte Verna |
60 | Piedimonte Matese |
61 | Pietramelara |
62 | Pietravairano |
63 | Pignataro Maggiore |
64 | Pontelatone |
65 | Portico di Caserta |
66 | Prata Sannita |
67 | Pratella |
68 | Presenzano |
69 | Raviscanina |
70 | Recale |
71 | Riardo |
72 | Rocca d’Evandro |
73 | Roccamonfina |
74 | Roccaromana |
75 | Rocchetta e Croce |
76 | Ruviano |
77 | San Cipriano d’Aversa |
78 | San Felice a Cancello |
79 | San Gregorio Matese |
80 | San Marcellino |
81 | San Marco Evangelista |
82 | San Nicola la Strada |
83 | San Pietro Infine |
84 | San Potito Sannitico |
85 | San Prisco |
86 | San Tammaro |
87 | Santa Maria a Vico |
88 | Santa Maria Capua Vetere |
89 | Santa Maria la Fossa |
90 | Sant’Angelo d’Alife |
91 | Sant’Arpino |
92 | Sessa Aurunca |
93 | Sparanise |
94 | Succivo |
95 | Teano |
96 | Teverola |
97 | Tora e Piccilli |
98 | Trentola Ducenta |
99 | Vairano Patenora |
100 | Valle Agricola |
101 | Valle di Maddaloni |
102 | Villa di Briano |
103 | Villa Literno |
104 | Vitulazio |
PO2 CAMPANIA U02 BENEVENTO
1 | Aiello del Sabato |
2 | Airola |
3 | Altavilla Irpina |
4 | Amorosi |
5 | Andretta |
6 | Apice |
7 | Apollosa |
8 | Aquilonia |
9 | Ariano Irpino |
10 | Arpaia |
11 | Arpaise |
12 | Atripalda |
13 | Avella |
14 | Avellino |
15 | Bagnoli Irpino |
16 | Baiano |
17 | Baselice |
18 | Benevento |
19 | Bisaccia |
20 | Bonea |
21 | Bonito |
22 | Bucciano |
23 | Buonalbergo |
24 | Cairano |
25 | Calabritto |
26 | Calitri |
27 | Calvi |
28 | Campolattaro |
29 | Campoli del Monte Taburno |
30 | Candida |
31 | Caposele |
32 | Capriglia Irpina |
33 | Carife |
34 | Casalbore |
35 | Casalduni |
36 | Cassano Irpino |
37 | Castel Baronia |
38 | Castelfranci |
39 | Castelfranco in Miscano |
40 | Castelpagano |
41 | Castelpoto |
42 | Castelvenere |
43 | Castelvetere in Val Fortore |
44 | Castelvetere sul Calore |
45 | Cautano |
46 | Ceppaloni |
47 | Cerreto Sannita |
48 | Cervinara |
49 | Cesinali |
50 | Chianche |
51 | Chiusano di San Domenico |
52 | Circello |
53 | Colle Sannita |
54 | Contrada |
55 | Conza della Campania |
56 | Cusano Mutri |
57 | Domicella |
58 | Dugenta |
59 | Durazzano |
60 | Faicchio |
61 | Flumeri |
62 | Foglianise |
63 | Foiano di Val Fortore |
64 | Fontanarosa |
65 | Forchia |
66 | Forino |
67 | Fragneto l’Abate |
68 | Fragneto Monforte |
69 | Frasso Telesino |
70 | Frigento |
71 | Gesualdo |
72 | Ginestra degli Schiavoni |
73 | Greci |
74 | Grottaminarda |
75 | Grottolella |
76 | Guardia Lombardi |
77 | Guardia Sanframondi |
78 | Lacedonia |
79 | Lapio |
80 | Lauro |
81 | Limatola |
82 | Lioni |
83 | Luogosano |
84 | Manocalzati |
85 | Marzano di Nola |
86 | Melito Irpino |
87 | Melizzano |
88 | Mercogliano |
89 | Mirabella Eclano |
90 | Moiano |
91 | Molinara |
92 | Montaguto |
93 | Montecalvo Irpino |
94 | Montefalcione |
95 | Montefalcone di Val Fortore |
96 | Monteforte Irpino |
97 | Montefredane |
98 | Montefusco |
99 | Montella |
100 | Montemarano |
101 | Montemiletto |
102 | Montesarchio |
103 | Monteverde |
104 | Montoro |
105 | Morcone |
106 | Morra De Sanctis |
107 | Moschiano |
108 | Mugnano del Cardinale |
109 | Nusco |
110 | Ospedaletto d’Alpinolo |
111 | Paduli |
112 | Pago del Vallo di Lauro |
113 | Pago Veiano |
114 | Pannarano |
115 | Paolisi |
116 | Parolise |
117 | Paternopoli |
118 | Paupisi |
119 | Pesco Sannita |
120 | Petruro Irpino |
121 | Pietradefusi |
122 | Pietraroja |
123 | Pietrastornina |
124 | Pietrelcina |
125 | Ponte |
126 | Pontelandolfo |
127 | Prata di Principato Ultra |
128 | Pratola Serra |
129 | Puglianello |
130 | Quadrelle |
131 | Quindici |
132 | Reino |
133 | Rocca San Felice |
134 | Roccabascerana |
135 | Rotondi |
136 | Salza Irpina |
137 | San Bartolomeo in Galdo |
138 | San Giorgio del Sannio |
139 | San Giorgio La Molara |
140 | San Leucio del Sannio |
141 | San Lorenzello |
142 | San Lorenzo Maggiore |
143 | San Lupo |
144 | San Mango sul Calore |
145 | San Marco dei Cavoti |
146 | San Martino Sannita |
147 | San Martino Valle Caudina |
148 | San Michele di Serino |
149 | San Nazzaro |
150 | San Nicola Baronia |
151 | San Nicola Manfredi |
152 | San Potito Ultra |
153 | San Salvatore Telesino |
154 | San Sossio Baronia |
155 | Santa Croce del Sannio |
156 | Santa Lucia di Serino |
157 | Santa Paolina |
158 | Sant’Agata de’ Goti |
159 | Sant’Andrea di Conza |
160 | Sant’Angelo a Cupolo |
161 | Sant’Angelo a Scala |
162 | Sant’Angelo all’Esca |
163 | Sant’Angelo dei Lombardi |
164 | Sant’Arcangelo Trimonte |
165 | Santo Stefano del Sole |
166 | Sassinoro |
167 | Savignano Irpino |
168 | Scampitella |
169 | Senerchia |
170 | Serino |
171 | Sirignano |
172 | Solofra |
173 | Solopaca |
174 | Sorbo Serpico |
175 | Sperone |
176 | Sturno |
177 | Summonte |
178 | Taurano |
179 | Taurasi |
180 | Telese Terme |
181 | Teora |
182 | Tocco Caudio |
183 | Torella dei Lombardi |
184 | Torre Le Nocelle |
185 | Torrecuso |
186 | Torrioni |
187 | Trevico |
188 | Tufo |
189 | Vallata |
190 | Vallesaccarda |
191 | Venticano |
192 | Villamaina |
193 | Villanova del Battista |
194 | Vitulano |
195 | Volturara Irpina |
196 | Zungoli |
PO2 CAMPANIA U03 SALERNO
1 | Acerno |
2 | Agropoli |
3 | Albanella |
4 | Alfano |
5 | Altavilla Silentina |
6 | Aquara |
7 | Ascea |
8 | Atena Lucana |
9 | Auletta |
10 | Baronissi |
11 | Battipaglia |
12 | Bellizzi |
13 | Bellosguardo |
14 | Bracigliano |
15 | Buccino |
16 | Buonabitacolo |
17 | Caggiano |
18 | Calvanico |
19 | Camerota |
20 | Campagna |
21 | Campora |
22 | Cannalonga |
23 | Capaccio Paestum |
24 | Casal Velino |
25 | Casalbuono |
26 | Casaletto Spartano |
27 | Caselle in Pittari |
28 | Castel San Giorgio |
29 | Castel San Lorenzo |
30 | Castelcivita |
31 | Castellabate |
32 | Castelnuovo Cilento |
33 | Castelnuovo di Conza |
34 | Castiglione del Genovesi |
35 | Cava de’ Tirreni |
36 | Celle di Bulgheria |
37 | Centola |
38 | Ceraso |
39 | Cicerale |
40 | Colliano |
41 | Controne |
42 | Contursi Terme |
43 | Corleto Monforte |
44 | Cuccaro Vetere |
45 | Eboli |
46 | Felitto |
47 | Fisciano |
48 | Futani |
49 | Giffoni Sei Casali |
50 | Giffoni Valle Piana |
51 | Gioi |
52 | Giungano |
53 | Ispani |
54 | Laureana Cilento |
55 | Laurino |
56 | Laurito |
57 | Laviano |
58 | Lustra |
59 | Magliano Vetere |
60 | Mercato San Severino |
61 | Moio della Civitella |
62 | Montano Antilia |
63 | Monte San Giacomo |
64 | Montecorice |
65 | Montecorvino Pugliano |
66 | Montecorvino Rovella |
67 | Monteforte Cilento |
68 | Montesano sulla Marcellana |
69 | Morigerati |
70 | Nocera Inferiore |
71 | Nocera Superiore |
72 | Novi Velia |
73 | Ogliastro Cilento |
74 | Olevano sul Tusciano |
75 | Oliveto Citra |
76 | Omignano |
77 | Orria |
78 | Ottati |
79 | Padula |
80 | Palomonte |
81 | Pellezzano |
82 | Perdifumo |
83 | Perito |
84 | Pertosa |
85 | Petina |
86 | Piaggine |
87 | Pisciotta |
88 | Polla |
89 | Pollica |
90 | Pontecagnano Faiano |
91 | Postiglione |
92 | Prignano Cilento |
93 | Ricigliano |
94 | Roccadaspide |
95 | Roccagloriosa |
96 | Roccapiemonte |
97 | Rofrano |
98 | Romagnano al Monte |
99 | Roscigno |
100 | Rutino |
101 | Sacco |
102 | Sala Consilina |
103 | Salento |
104 | Salerno |
105 | Salvitelle |
106 | San Cipriano Picentino |
107 | San Giovanni a Piro |
108 | San Gregorio Magno |
109 | San Mango Piemonte |
110 | San Mauro Cilento |
111 | San Mauro la Bruca |
112 | San Pietro al Tanagro |
113 | San Rufo |
114 | Santa Marina |
115 | Sant’Angelo a Fasanella |
116 | Sant’Arsenio |
117 | Santomenna |
118 | Sanza |
119 | Sapri |
120 | Sassano |
121 | Serramezzana |
122 | Serre |
123 | Sessa Cilento |
124 | Siano |
125 | Sicignano degli Alburni |
126 | Stella Cilento |
127 | Stio |
128 | Teggiano |
129 | Torchiara |
130 | Torraca |
131 | Torre Orsaia |
132 | Tortorella |
133 | Trentinara |
134 | Valle dell’Angelo |
135 | Vallo della Lucania |
136 | Valva |
137 | Vibonati |
PO1 CAMPANIA U04 QUARTIERE 19 - FUORIGROTTA
1 | Napoli: Quartiere 1 – San Ferdinando |
2 | Napoli: Quartiere 2 – Chiaia |
3 | Napoli: Quartiere 3 – San Giuseppe |
4 | Napoli: Quartiere 4 – Montecalvario |
5 | Napoli: Quartiere 5 – Avvocata |
6 | Napoli: Quartiere 6 – Stella |
7 | Napoli: Quartiere 7 – San Carlo all’Arena |
8 | Napoli: Quartiere 8 – Vicaria |
9 | Napoli: Quartiere 9 – San Lorenzo |
10 | Napoli: Quartiere 10 – Mercato |
11 | Napoli: Quartiere 11 – Pendino |
12 | Napoli: Quartiere 12 – Porto |
13 | Napoli: Quartiere 13 – Vomero |
14 | Napoli: Quartiere 14 – Arenella |
15 | Napoli: Quartiere 15 – Posillipo |
16 | Napoli: Quartiere 16 – Poggioreale |
17 | Napoli: Quartiere 17 – Zona Industriale |
18 | Napoli: Quartiere 18 – Bagnoli |
19 | Napoli: Quartiere 19 – Fuorigrotta |
20 | Napoli: Quartiere 20 – Soccavo |
21 | Napoli: Quartiere 21 – Pianura |
22 | Napoli: Quartiere 22 – Chiaiano |
23 | Napoli: Quartiere 23 – Piscinola |
24 | Napoli: Quartiere 24 – Miano |
25 | Napoli: Quartiere 25 – Secondigliano |
26 | Napoli: Quartiere 26 – Scampia |
27 | Napoli: Quartiere 27 – San Pietro a Patierno |
28 | Napoli: Quartiere 28 – Ponticelli |
29 | Napoli: Quartiere 29 – Barra |
30 | Napoli: Quartiere 30 – San Giovanni a Teduccio |
PO1 CAMPANIA U05 GIUGLIANO IN CAMPANIA
1 | Afragola |
2 | Arzano |
3 | Bacoli |
4 | Barano d’Ischia |
5 | Caivano |
6 | Calvizzano |
7 | Cardito |
8 | Casamicciola Terme |
9 | Casandrino |
10 | Casavatore |
11 | Casoria |
12 | Crispano |
13 | Forio |
14 | Frattamaggiore |
15 | Frattaminore |
16 | Giugliano in Campania |
17 | Grumo Nevano |
18 | Ischia |
19 | Lacco Ameno |
20 | Marano di Napoli |
21 | Melito di Napoli |
22 | Monte di Procida |
23 | Mugnano di Napoli |
24 | Pozzuoli |
25 | Procida |
26 | Qualiano |
27 | Quarto |
28 | Sant’Antimo |
29 | Serrara Fontana |
30 | Villaricca |
PO1 CAMPANIA U06 TORRE DEL GRECO
1 | Agerola |
2 | Amalfi |
3 | Anacapri |
4 | Angri |
5 | Atrani |
6 | Boscoreale |
7 | Boscotrecase |
8 | Capri |
9 | Casola di Napoli |
10 | Castellammare di Stabia |
11 | Cetara |
12 | Conca dei Marini |
13 | Corbara |
14 | Ercolano |
15 | Furore |
16 | Gragnano |
17 | Lettere |
18 | Maiori |
19 | Massa Lubrense |
20 | Meta |
21 | Minori |
22 | Pagani |
23 | Piano di Sorrento |
24 | Pimonte |
25 | Pompei |
26 | Portici |
27 | Positano |
28 | Praiano |
29 | Ravello |
30 | San Marzano sul Sarno |
31 | Santa Maria la Carità |
32 | Sant’Agnello |
33 | Sant’Antonio Abate |
34 | Sant’Egidio del Monte Albino |
35 | Scafati |
36 | Scala |
37 | Sorrento |
38 | Torre Annunziata |
39 | Torre del Greco |
40 | Tramonti |
41 | Trecase |
42 | Vico Equense |
43 | Vietri sul Mare |
PO1 CAMPANIA U07 ACERRA
1 | Acerra |
2 | Brusciano |
3 | Camposano |
4 | Carbonara di Nola |
5 | Casalnuovo di Napoli |
6 | Casamarciano |
7 | Castello di Cisterna |
8 | Cercola |
9 | Cicciano |
10 | Cimitile |
11 | Comiziano |
12 | Liveri |
13 | Mariglianella |
14 | Marigliano |
15 | Massa di Somma |
16 | Nola |
17 | Ottaviano |
18 | Palma Campania |
19 | Poggiomarino |
20 | Pollena Trocchia |
21 | Pomigliano d’Arco |
22 | Roccarainola |
23 | San Gennaro Vesuviano |
24 | San Giorgio a Cremano |
25 | San Giuseppe Vesuviano |
26 | San Paolo Bel Sito |
27 | San Sebastiano al Vesuvio |
28 | San Valentino Torio |
29 | San Vitaliano |
30 | Sant’Anastasia |
31 | Sarno |
32 | Saviano |
33 | Scisciano |
34 | Somma Vesuviana |
35 | Striano |
36 | Terzigno |
37 | Tufino |
38 | Visciano |
39 | Volla |